Тип бизнеса | |||
---|---|---|---|
|
|
|
Описание | |||
---|---|---|---|
Файловая система на основе ZFS: Обеспечивает наивысший уровень надежности и целостности данных, предоставляя неограниченную масштабируемость, превосходную производительность, возможность построения кластеров высокой доступности, репликации, моментальные снимки, динамическое выделение и резервирование дискового пространства, фоновую компрессию и дедупликацию, самовосстановление и контроль целостности данных и многое другое | Файловая система на основе XFS: Продукт с менее развитым функционалом, чем JovianDSS. Один год бесплатной поддержки. | Бесплатная версия Open-E DSS V7: Ранее известный как Open-E DSS V7 Lite. С помощью SOHO вы можете воспользоваться основными функциями NAS/SAN с объемом хранения до 4ТБ бесплатно. Дополнительный объем лицензируется отдельно. Доступна базовая поддержка. |
Файловая система | |||
---|---|---|---|
ZFS | XFS | XFS |
Характеристики | |||
---|---|---|---|
Максимальный объем хранилища | Без ограничений | Без ограничений (рекомендуется до 200TB) | 36TB |
Максимальный размер тома | Без ограничений | 64TB | 36TB |
Минимальные аппаратные требования | 4 CPU cores, 16GB RAM, HBA | 4 CPU cores, 8GB RAM, H/W RAID adapter | 2GHz CPU, 2 GB RAM |
Архитектура | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
Модель хранения | Пулы данных | Логические тома | Логические тома |
Интерфейсы дисков | SAS, SATA, PCI-E, NVMe | SAS, SATA | SATA |
Лицензирование | Платно | Платно | Бесплатно (4TB) |
Возможности кластеризации | |||
---|---|---|---|
Архитектура кластера | Физические диски распределены между узлами | Логические тома реплицируются через Ethernet | N/A |
Рспределенный (Metro) кластер | Да iSCSI, FC and NFS, SMB (CIFS) | Да NFS, iSCSI | N/A |
Кластер с общей дисковой подсистемой (не распределенный) | Да iSCSI, FC and NFS, SMB (CIFS) | Нет | N/A |
Виртуальные IP адреса | Да | Да | N/A |
Максимальный объем тома кластера | Без ограничения | 64TB | N/A |
Максимальный объем хранилища кластера | Без ограничения | Без ограничения | N/A |
Persistent Reservation Synchronization | Да | Да | N/A |
Замена узла без простоя кластера | Да | Да | N/A |
Конфигурации кластеров | |||
---|---|---|---|
Кластер в одном корпусе | Да | N/A | N/A |
Кластер с одним JBOD, подключение по SAS | Да | N/A | N/A |
Кластер, подключение через SAS экспандер | Да | N/A | N/A |
Кластер с двумя JBOD, подключение по SAS | Да | N/A | N/A |
Кластер с двумя JBOD, подключение по FC | Да | N/A | N/A |
Кластер с двумя JBOD, подключение по SAS/FC (через ATTO-мост) | Да | N/A | N/A |
Кластер, подключение по Ethernet | Да | Да | N/A |
Протоколы | |||
---|---|---|---|
iSCSI | Да | Да | Да |
NAS (SMB/CIFS, FTP, Secure FTP, HTTP, Apple Talk, NFS v2, v3) | NFS, SMB/CIFS | Да | Да |
Fibre Channel | Да | Да | Нет |
IP over Infiniband (connector mode) | Да | Да | Нет |
Возможности корпоративного уровня | |||
---|---|---|---|
Защита на локальной и удаленной площадке | Да | Нет | Нет |
VAAI | Да | Нет | Нет |
Кэширование на чтение | Гибридный кэш с первым уровнем в ОЗУ (ARC) и вторым уровнем на SSD или NVMe (L2ARC) | Только на уровне оборудования | Нет |
Кэширование на запись | Используется журнал ZIL, вынесенный на SSD с зеркалированием | Только на уровне оборудования | Нет |
Thin Provisioning | Да | Нет | Нет |
Over Provisioning | Да | Нет | Нет |
Фоновая дедупликация | Да | Нет | Нет |
Фоновая компрессия | Да | Нет | Нет |
Моментальные снимки | Не ограничено (резервирование места под снимок не требуется) | До 20 (требуется резервирование места под снимок) | До 20 (требуется резервирование места под снимок) |
Клоны | Не ограничено | Нет | Нет |
VSS Hardware Provider | Да | Нет | Нет |
Контрольные суммы данных и метаданных | Да | Нет | Нет |
Самовосстановление | Автоматическая замена сбойных блоков | Нет | Нет |
Атомизация транзакций при записи | Да | Нет | Нет |
Однократная запись WORM (Write Once Read Many) | Нет | Да | Нет |
Онлайн-проверка и восстановление данных (Scrub) | Да | Нет | Нет |
Фоновая запись нескольких копий данных | Да | Нет | Нет |
Авторизация доступа по iSCSI and NFS | Да | Да | Да |
Увеличение объема хранилища без простоя СХД | Да | Да | Да |
SNMP | Да | Да | Нет |
Сертификаты | |||
---|---|---|---|
VMware | VMware Ready V5.5, V6.0, V6.5 | VMware Ready V5.5, V6.0, V6.5 | Нет |
Citrix | В процессе | Citrix Ready | Нет |
Hyper-V | Tested and confirmed | Tested and confirmed | Нет |
Пробные версии | |||
---|---|---|---|
Доступность | Бесплатная 60-дневная пробная версия со всеми включенными функциями и неограниченным объемом хранилища. | Бесплатная 60-дневная пробная версия со всеми включенными функциями и неограниченным объемом хранилища. | Open-E DSS V7 SOHO предоставляется бесплатно. |
Мы поможем Вам в выборе продукта!